Statistiques d'accès à charlotteboutik2.artoisweb.com

Période du résumé: Septembre 2014
Généré le 01-Oct-2014 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2014
Total des Hits 6716959
Total des Fichiers 6368233
Total Pages 755884
Total Visites 49503
Total des Ko 84277316
Total des Sites uniques 69467
Total des URLs uniques 72760
Total des Référents uniques 12821
Total des Navigateurs 4160
. Moy. Max
Hits par Heure 9329 89401
Hits par Jour 223898 590980
Fichiers par Jour 212274 576539
Pages par Jour 25196 32907
Visites par Jour 1650 2158
KOctets par Jour 2809244 5993947
Hits par code de réponse
Undefined response code 17
Code 200 - OK 6368233
Code 206 - Partial Content 7451
Code 301 - Moved Permanently 5946
Code 302 - Found 6626
Code 304 - Not Modified 298982
Code 400 - Bad Request 18
Code 401 - Unauthorized 8
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 29034
Code 405 - Method Not Allowed 577
Code 500 - Internal Server Error 58

Acces journalier pour Septembre 2014

Statistiques journalières pour Septembre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 348846 5.19% 327453 5.14% 27931 3.70% 1734 3.50% 4455 6.41% 3973037 4.71%
2 201243 3.00% 188205 2.96% 27340 3.62% 1639 3.31% 3131 4.51% 2636440 3.13%
3 181046 2.70% 172976 2.72% 21590 2.86% 1603 3.24% 3147 4.53% 2481642 2.94%
4 142905 2.13% 135089 2.12% 22810 3.02% 1353 2.73% 2751 3.96% 2052037 2.43%
5 141523 2.11% 131472 2.06% 22284 2.95% 1499 3.03% 2610 3.76% 1969660 2.34%
6 146657 2.18% 139449 2.19% 27053 3.58% 1538 3.11% 2807 4.04% 2196546 2.61%
7 380087 5.66% 361300 5.67% 25496 3.37% 1954 3.95% 4848 6.98% 4236482 5.03%
8 250980 3.74% 230469 3.62% 22186 2.94% 1528 3.09% 3750 5.40% 2919291 3.46%
9 185998 2.77% 172697 2.71% 23156 3.06% 1603 3.24% 2970 4.28% 2462027 2.92%
10 164065 2.44% 154436 2.43% 26805 3.55% 1805 3.65% 2945 4.24% 2312258 2.74%
11 161827 2.41% 149614 2.35% 28019 3.71% 1743 3.52% 2860 4.12% 2258976 2.68%
12 150600 2.24% 138677 2.18% 30915 4.09% 1707 3.45% 2758 3.97% 2147604 2.55%
13 142826 2.13% 136144 2.14% 32907 4.35% 1563 3.16% 2742 3.95% 2251643 2.67%
14 420752 6.26% 404222 6.35% 32116 4.25% 2158 4.36% 5360 7.72% 4753845 5.64%
15 246110 3.66% 231401 3.63% 29656 3.92% 1866 3.77% 3521 5.07% 3139742 3.73%
16 175282 2.61% 167582 2.63% 28303 3.74% 1644 3.32% 2999 4.32% 2426405 2.88%
17 171213 2.55% 162755 2.56% 22286 2.95% 1504 3.04% 2909 4.19% 2313162 2.74%
18 144077 2.14% 137550 2.16% 20581 2.72% 1410 2.85% 2614 3.76% 2017637 2.39%
19 145406 2.16% 136695 2.15% 19583 2.59% 1351 2.73% 2540 3.66% 1944464 2.31%
20 152015 2.26% 144051 2.26% 18627 2.46% 1437 2.90% 2865 4.12% 2103833 2.50%
21 590980 8.80% 576539 9.05% 29445 3.90% 2077 4.20% 5836 8.40% 5993947 7.11%
22 239368 3.56% 227516 3.57% 22435 2.97% 1525 3.08% 3235 4.66% 2794789 3.32%
23 191575 2.85% 179348 2.82% 25381 3.36% 1656 3.35% 3063 4.41% 2501541 2.97%
24 214595 3.19% 202752 3.18% 27596 3.65% 1800 3.64% 3049 4.39% 2871038 3.41%
25 158262 2.36% 149317 2.34% 28040 3.71% 1555 3.14% 2532 3.64% 2230190 2.65%
26 176526 2.63% 164556 2.58% 29333 3.88% 1731 3.50% 2853 4.11% 2379739 2.82%
27 148154 2.21% 141706 2.23% 22414 2.97% 1541 3.11% 2961 4.26% 2164374 2.57%
28 457895 6.82% 446471 7.01% 26139 3.46% 2041 4.12% 5350 7.70% 4874009 5.78%
29 307950 4.58% 290256 4.56% 19898 2.63% 1788 3.61% 3621 5.21% 3507890 4.16%
30 178196 2.65% 167535 2.63% 15559 2.06% 1645 3.32% 3326 4.79% 2363071 2.80%

Acces horaire pour Septembre 2014

Statistiques horaires pour Septembre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4488 134650 2.00% 4298 128940 2.02% 911 27344 3.62% 64471 1934138 2.29%
1 2839 85198 1.27% 2697 80930 1.27% 878 26363 3.49% 44518 1335534 1.58%
2 2088 62642 0.93% 1964 58935 0.93% 916 27496 3.64% 35154 1054615 1.25%
3 1740 52201 0.78% 1607 48232 0.76% 889 26698 3.53% 31200 936007 1.11%
4 1635 49061 0.73% 1514 45443 0.71% 876 26308 3.48% 28888 866635 1.03%
5 2148 64457 0.96% 1993 59818 0.94% 928 27859 3.69% 34990 1049699 1.25%
6 3180 95427 1.42% 2973 89202 1.40% 946 28389 3.76% 44216 1326479 1.57%
7 5515 165475 2.46% 5106 153205 2.41% 1022 30661 4.06% 68365 2050952 2.43%
8 7592 227765 3.39% 6943 208300 3.27% 1070 32109 4.25% 92456 2773668 3.29%
9 9461 283856 4.23% 8840 265201 4.16% 1037 31115 4.12% 114284 3428506 4.07%
10 12915 387467 5.77% 12259 367789 5.78% 1153 34593 4.58% 151735 4552039 5.40%
11 13384 401526 5.98% 12597 377915 5.93% 1197 35916 4.75% 157695 4730845 5.61%
12 9758 292761 4.36% 9257 277733 4.36% 1055 31656 4.19% 122895 3686856 4.37%
13 11829 354878 5.28% 11145 334373 5.25% 1123 33690 4.46% 149839 4495157 5.33%
14 12007 360214 5.36% 11367 341034 5.36% 1159 34783 4.60% 153398 4601948 5.46%
15 13197 395938 5.89% 12385 371556 5.83% 1112 33379 4.42% 158062 4741875 5.63%
16 11356 340699 5.07% 10764 322920 5.07% 1111 33336 4.41% 144848 4345431 5.16%
17 14625 438776 6.53% 13913 417408 6.55% 1186 35580 4.71% 177328 5319835 6.31%
18 16166 485003 7.22% 15319 459589 7.22% 1109 33273 4.40% 190670 5720112 6.79%
19 14709 441293 6.57% 14066 421993 6.63% 1086 32608 4.31% 180517 5415520 6.43%
20 15176 455293 6.78% 14559 436794 6.86% 1121 33644 4.45% 183827 5514805 6.54%
21 16074 482235 7.18% 15514 465429 7.31% 1170 35119 4.65% 198094 5942809 7.05%
22 13423 402694 6.00% 12883 386490 6.07% 1128 33861 4.48% 168583 5057484 6.00%
23 8581 257450 3.83% 8300 249004 3.91% 1003 30104 3.98% 113212 3396370 4.03%

Top 30 sur un total de 72760 URLs
# Hits Ko URL
1 33963 0.51% 834388 0.99% /
2 22027 0.33% 535450 0.64% /mondial_relay/js/jquery-1.3.2.min.js
3 20758 0.31% 202262 0.24% /templates/Pixame_v1/stylesheet.css
4 20634 0.31% 430954 0.51% /js/jquery.js
5 20620 0.31% 24551 0.03% /templates/Pixame_v1/xml_scroll.css
6 20603 0.31% 337199 0.40% /highslide/highslide.js
7 20390 0.30% 10070 0.01% /contour.js
8 20274 0.30% 38471 0.05% /js/jquery.jqzoom.js
9 18174 0.27% 3084 0.00% /highslide/graphics/zoomout.cur
10 13529 0.20% 2246 0.00% /highslide/graphics/zoomin.cur
11 10955 0.16% 17106 0.02% /favicon.ico
12 9670 0.14% 261549 0.31% /advanced_search_result.php
13 4693 0.07% 7008 0.01% /robots.txt
14 4287 0.06% 99547 0.12% /products_new.php
15 4110 0.06% 83199 0.10% /shopping_cart.php
16 3050 0.05% 79788 0.09% /linge-maison/linge-lit-c-13_11_68.html
17 3041 0.05% 86746 0.10% /bagagerie-cartables-maroquinerie/sacs-sacs-main-besaces-c-31_81.html
18 2702 0.04% 122348 0.15% /specials.php
19 2050 0.03% 48878 0.06% /barbapapa-m-7.html
20 1942 0.03% 40652 0.05% /jeux-jouets/figurines-c-4_15.html
21 1854 0.03% 46911 0.06% /papeterie-carterie/papeterie-articles-scolaires-loisirs-creatifs-c-129_30.html
22 1836 0.03% 45262 0.05% /jeux-jouets/peluches-doudous-c-4_46.html
23 1807 0.03% 47337 0.06% /maison-decoration/boites-deco-rangements-c-13_84.html
24 1751 0.03% 41748 0.05% /maison-decoration/figurines-collection-decoration-c-13_135.html
25 1597 0.02% 42224 0.05% /accessoires/accessoires-portables-tablettes-c-3_17.html
26 1548 0.02% 40993 0.05% /maison-decoration/luminaires-c-13_86.html
27 1466 0.02% 36048 0.04% /adultes/teeshirts-sweats-femmes-c-53_55.html
28 1407 0.02% 40103 0.05% /maison-decoration/ameublement-c-13_87.html
29 1404 0.02% 27420 0.03% /hello-kitty-m-35.html
30 1348 0.02% 36731 0.04% /bagagerie-cartables-maroquinerie/valise-valisette-trolley-c-31_79.html

Top 10 sur un total de 72760 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 33963 0.51% 834388 0.99% /
2 22027 0.33% 535450 0.64% /mondial_relay/js/jquery-1.3.2.min.js
3 20634 0.31% 430954 0.51% /js/jquery.js
4 20603 0.31% 337199 0.40% /highslide/highslide.js
5 9670 0.14% 261549 0.31% /advanced_search_result.php
6 20758 0.31% 202262 0.24% /templates/Pixame_v1/stylesheet.css
7 2702 0.04% 122348 0.15% /specials.php
8 4287 0.06% 99547 0.12% /products_new.php
9 3041 0.05% 86746 0.10% /bagagerie-cartables-maroquinerie/sacs-sacs-main-besaces-c-31_81.html
10 4110 0.06% 83199 0.10% /shopping_cart.php

Top 10 sur un total de 12671 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 33963 0.51% 11971 24.34% /
2 4287 0.06% 538 1.09% /products_new.php
3 9670 0.14% 212 0.43% /advanced_search_result.php
4 4110 0.06% 138 0.28% /shopping_cart.php
5 404 0.01% 125 0.25% /robocar-poli-m-360.html
6 2050 0.03% 118 0.24% /barbapapa-m-7.html
7 132 0.00% 118 0.24% /checkout_process_vads.php
8 364 0.01% 111 0.23% /papeterie-carterie/carterie/carte-montre-gousset-collection-gorjuss-p-23142.html
9 123 0.00% 106 0.22% /ipn.php
10 577 0.01% 86 0.17% /vaisselle/valisettes-boites-goûter-c-13_12_64.html

Top 10 sur un total de 12773 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 33963 0.51% 9610 19.65% /
2 9670 0.14% 795 1.63% /advanced_search_result.php
3 4287 0.06% 397 0.81% /products_new.php
4 4110 0.06% 374 0.76% /shopping_cart.php
5 1260 0.02% 152 0.31% /login.php
6 3050 0.05% 146 0.30% /linge-maison/linge-lit-c-13_11_68.html
7 404 0.01% 116 0.24% /robocar-poli-m-360.html
8 1407 0.02% 115 0.24% /maison-decoration/ameublement-c-13_87.html
9 3041 0.05% 113 0.23% /bagagerie-cartables-maroquinerie/sacs-sacs-main-besaces-c-31_81.html
10 534 0.01% 113 0.23% /contact_us.php

Top 30 sur un total de 69467 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 116610 1.74% 116521 1.83% 1195321 1.42% 325 0.66% 66.249.93.98
2 71020 1.06% 40021 0.63% 526459 0.62% 108 0.22% 193.252.208.219
3 53068 0.79% 31321 0.49% 452623 0.54% 218 0.44% 193.253.238.208
4 41074 0.61% 40719 0.64% 743771 0.88% 18 0.04% 157.55.39.86
5 32023 0.48% 31896 0.50% 560414 0.66% 19 0.04% 157.55.39.124
6 26779 0.40% 26646 0.42% 471097 0.56% 9 0.02% 207.46.13.4
7 25595 0.38% 19253 0.30% 190882 0.23% 79 0.16% 62.34.142.47
8 21448 0.32% 21345 0.34% 381829 0.45% 35 0.07% 157.55.39.2
9 20624 0.31% 1833 0.03% 30509 0.04% 120 0.24% 95.108.216.252
10 20445 0.30% 20064 0.32% 291227 0.35% 4 0.01% 88.160.160.71
11 19845 0.30% 19706 0.31% 346674 0.41% 2 0.00% 207.46.13.81
12 19834 0.30% 19622 0.31% 374811 0.44% 4 0.01% 157.55.39.202
13 19369 0.29% 1151 0.02% 14869 0.02% 3 0.01% 164.2.255.244
14 17228 0.26% 16848 0.26% 320419 0.38% 8 0.02% 157.55.39.83
15 16029 0.24% 15866 0.25% 291358 0.35% 3 0.01% 207.46.13.13
16 13662 0.20% 13620 0.21% 207682 0.25% 6 0.01% 86.208.160.91
17 13061 0.19% 12919 0.20% 231685 0.27% 8 0.02% 157.55.39.251
18 12738 0.19% 11810 0.19% 252025 0.30% 27 0.05% 66.249.64.166
19 12651 0.19% 11726 0.18% 249893 0.30% 26 0.05% 66.249.64.162
20 12629 0.19% 11784 0.19% 249784 0.30% 36 0.07% 66.249.67.66
21 12608 0.19% 11794 0.19% 252512 0.30% 55 0.11% 66.249.67.74
22 12557 0.19% 11754 0.18% 249458 0.30% 46 0.09% 66.249.67.58
23 12453 0.19% 11509 0.18% 245388 0.29% 29 0.06% 66.249.64.170
24 12095 0.18% 11954 0.19% 212395 0.25% 7 0.01% 157.55.39.16
25 10805 0.16% 10686 0.17% 188579 0.22% 4 0.01% 157.55.39.4
26 10507 0.16% 10396 0.16% 201926 0.24% 10 0.02% 157.55.39.66
27 10482 0.16% 10186 0.16% 189740 0.23% 2 0.00% 207.46.13.37
28 10293 0.15% 10293 0.16% 78235 0.09% 0 0.00% 157.56.122.218
29 10051 0.15% 9635 0.15% 93360 0.11% 14 0.03% 79.84.133.159
30 9668 0.14% 9156 0.14% 188129 0.22% 9 0.02% 66.249.69.218

Top 10 sur un total de 69467 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 116610 1.74% 116521 1.83% 1195321 1.42% 325 0.66% 66.249.93.98
2 41074 0.61% 40719 0.64% 743771 0.88% 18 0.04% 157.55.39.86
3 6489 0.10% 6464 0.10% 690413 0.82% 0 0.00% 209.48.168.4
4 32023 0.48% 31896 0.50% 560414 0.66% 19 0.04% 157.55.39.124
5 6020 0.09% 5901 0.09% 552138 0.66% 91 0.18% 92.103.69.68
6 71020 1.06% 40021 0.63% 526459 0.62% 108 0.22% 193.252.208.219
7 26779 0.40% 26646 0.42% 471097 0.56% 9 0.02% 207.46.13.4
8 53068 0.79% 31321 0.49% 452623 0.54% 218 0.44% 193.253.238.208
9 21448 0.32% 21345 0.34% 381829 0.45% 35 0.07% 157.55.39.2
10 19834 0.30% 19622 0.31% 374811 0.44% 4 0.01% 157.55.39.202

Top 30 sur un total de 12821 référents
# Hits Référent
1 2302313 34.28% - (Direct Request)
2 486828 7.25% http://www.charlotteboutik.com/
3 266257 3.96% http://www.charlotteboutik.com/advanced_search_result.php
4 185933 2.77% http://www.charlotteboutik.com/index.php
5 121028 1.80% http://www.charlotteboutik.com/shopping_cart.php
6 72753 1.08% http://www.charlotteboutik.com/linge-maison/linge-lit-c-13_11_68.html
7 69736 1.04% http://www.charlotteboutik.com/bagagerie-cartables-maroquinerie/sacs-sacs-main-besaces-c-31_81.html
8 48429 0.72% http://www.charlotteboutik.com/barbapapa-m-7.html
9 41577 0.62% http://www.charlotteboutik.com/products_new.php
10 39312 0.59% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/figurines-collection-decoration-c-13_135.html
11 38697 0.58% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/boites-deco-rangements-c-13_84.html
12 36874 0.55% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/luminaires-c-13_86.html
13 36073 0.54% http://www.charlotteboutik.com/templates/Pixame_v1/stylesheet.css
14 35726 0.53% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/ameublement-c-13_87.html
15 31643 0.47% http://www.charlotteboutik.com/papeterie-carterie/papeterie-articles-scolaires-loisirs-creatifs-c-129_30.html
16 30058 0.45% http://www.charlotteboutik.com/bagagerie-cartables-maroquinerie/valise-valisette-trolley-c-31_79.html
17 29034 0.43% http://www.charlotteboutik.com/accessoires/accessoires-portables-tablettes-c-3_17.html
18 26249 0.39% http://www.charlotteboutik.com/jeux-jouets/peluches-doudous-c-4_46.html
19 25873 0.39% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/horloges-c-13_67.html
20 25785 0.38% http://www.charlotteboutik.com/login.php
21 24913 0.37% http://www.charlotteboutik.com/specials.php
22 24873 0.37% http://www.charlotteboutik.com/jeux-jouets/figurines-c-4_15.html
23 24507 0.36% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/linge-maison-c-13_11.html
24 24344 0.36% http://www.charlotteboutik.com/vaisselle/mugs-mazagrans-c-13_12_57.html
25 22986 0.34% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/posters-stickersmuraux-c-13_147.html
26 20894 0.31% http://www.charlotteboutik.com/maison-decoration/plaques-metal-c-13_130.html
27 20226 0.30% http://www.charlotteboutik.com/vaisselle/valisettes-boites-goûter-c-13_12_64.html
28 19661 0.29% http://www.charlotteboutik.com/bagagerie-cartables-maroquinerie/portemonnaie-portefeuille-c-31_76.html
29 19494 0.29% http://www.charlotteboutik.com/gorjuss-m-380.html
30 18076 0.27% http://www.charlotteboutik.com/adultes/teeshirts-sweats-femmes-c-53_55.html

Top 20 sur un total de 230 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 53 13.22% charlotte boutik
2 28 6.98% pochette abbey road
3 14 3.49% mysearchdial
4 8 2.00% speedial
5 7 1.75% astromenda
6 4 1.00% lasaoren
7 4 1.00% peluche orang outangs
8 4 1.00% photos coussin de violetta
9 4 1.00% sacoche de toilette league 1958
10 4 1.00% tee shirt league 1958
11 4 1.00% vetements manny et ses outils
12 3 0.75% abat jour en forme ballon de fff
13 3 0.75% babar sac a dos
14 3 0.75% boite à bon point raiponce
15 3 0.75% carte gorjuss
16 3 0.75% charlotteboutik
17 3 0.75% coffret bijou frozen
18 3 0.75% etui cigarette volkswagen
19 3 0.75% nerf n-strike elite stryfe
20 2 0.50% accessoire league 1958

Top 15 sur un total de 4160 navigateurs
# Hits Navigateur
1 661683 9.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 379136 5.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
3 336797 5.01% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/53
4 290082 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
5 274097 4.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) Apple
6 231082 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 F
7 189536 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 189480 2.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/53
9 146618 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 121391 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 117315 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
12 110454 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 107944 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 106421 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
15 92613 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Acces par pays pour Septembre 2014

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6716959 100.00% 6375684 100.12% 84277316 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01