Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Oct 2014 | 232613 | 222160 | 25396 | 1584 | 47731 | 58401723 | 31694 | 507930 | 4443204 | 4652277 |
Sep 2014 | 223898 | 212274 | 25196 | 1650 | 69467 | 84277316 | 49503 | 755884 | 6368233 | 6716959 |
Aou 2014 | 234792 | 218566 | 26109 | 1753 | 51312 | 62784424 | 36832 | 548291 | 4589886 | 4930650 |
Totaux | 205463463 | 118029 | 1812105 | 15401323 | 16299886 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |