Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Oct 2014 | 994933 | 17011 | 1414 | 318 | 124 | 104607494 | 6372 | 28287 | 340223 | 19898673 |
Sep 2014 | 1183622 | 2916 | 1570 | 348 | 148 | 27936843 | 10464 | 47128 | 87499 | 35508671 |
Aou 2014 | 1080895 | 12620 | 1310 | 168 | 118 | 23740307 | 3529 | 27530 | 265032 | 22698811 |
Totaux | 156284644 | 20365 | 102945 | 692754 | 78106155 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |