Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Oct 2014 | 13346 | 12237 | 4723 | 596 | 19348 | 8471158 | 11933 | 94464 | 244742 | 266931 |
Sep 2014 | 13640 | 12340 | 4835 | 614 | 29701 | 11127051 | 18440 | 145064 | 370203 | 409203 |
Aou 2014 | 12405 | 10864 | 3978 | 704 | 20610 | 7016760 | 14785 | 83549 | 228162 | 260506 |
Totaux | 26614969 | 45158 | 323077 | 843107 | 936640 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |